Selasa, 25 April 2017
REALISASI ANGGARAN SATLANTAS 2016
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | ||||||||
| DAERAH KALIMANTAN SELATAN | ||||||||
|
||||||||
| REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATLANTAS | ||||||||
| TAHUN 2016 | ||||||||
| NO | PROGRAM/SUBGIAT | PAGU DIPA | REALISASI | SISA DANA | ||||
| PENYERAPAN | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | BMP Fungsi Lantas | 660.832.000 | 529.145.550 | 80,07 | 131.686.450 | |||
| 2 | Cetak Buku SSBP | 800.000 | 800.000 | 100,00 | - | |||
| 3 | Harwat Roda 4 | 132.750.000 | 0,00 | |||||
| Sedan Patroli / Patwal | 66.375.000 | 66.375.000 | 100,00 | - | ||||
| Double Cabin | 66.375.000 | 66.375.000 | 100,00 | - | ||||
| 4 | Harwat Roda 2 | 41.580.000 | 0,00 | |||||
| R2 125 CC | 21.400.000 | 21.400.000 | 100,00 | - | ||||
| R2 900 CC | 42.250.000 | 42.250.000 | 100,00 | - | ||||
| 5 | Perawatan ruang Pelayanan SIM | 15.000.000 | 15.000.000 | 100,00 | - | |||
| 6 | Listrik Satpas | 10.767.000 | 10.766.566 | 100,00 | 434 | |||
| 7 | Telepon Satpas | 3.360.000 | 3.355.259 | 99,86 | 4.741 | |||
| 9 | Honor Operasional Satuan Kerja | 91.880.000 | 0,00 | |||||
| Honor Benma | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor Penbenma SIM | 4.440.000 | 4.440.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor Penbenma STNK | 4.440.000 | 4.440.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor Penbenma TNKB | 3.000.000 | 3.000.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor Penbenma Tilang | 2.750.000 | 2.750.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor pelaksana SIM | 15.250.000 | 15.250.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor pelaksana Samsat | 13.450.000 | 13.450.000 | 100,00 | - | ||||
| Honor Tilang | 43.550.000 | 42.940.000 | 98,60 | 610.000 | ||||
| 10 | Operasi Kepolisian | 97.020.000 | 0,00 | |||||
| Ops Simpatik | 41.580.000 | 41.580.000 | 100,00 | - | ||||
| Ops Patuh | 27.720.000 | 27.720.000 | 100,00 | - | ||||
| Opa Zebra | 27.720.000 | 27.720.000 | 100,00 | - | ||||
| Turwali Lantas | 83.448.000 | 83.448.000 | 100,00 | - | ||||
| Dikmas Lantas | 230.916.000 | 230.915.920 | 100,00 | 80 | ||||
| 11 | Biaya Administrasi Idik Laka Lantas | 103.734.000 | 0,00 | |||||
| TABRAK LARI | 15.726.000 | 15.726.000 | 100,00 | - | ||||
| LAKA RINGAN | 6.060.000 | 6.060.000 | 100,00 | - | ||||
| LAKA TIDAK MENONJOL | 5.620.000 | 5.620.000 | 100,00 | - | ||||
| KENDARAAN BUS / AKAP | 13.584.000 | 13.584.000 | 100,00 | - | ||||
| R 4 UMUM / ANGKOT | 29.064.000 | 29.064.000 | 100,00 | - | ||||
| R 4 UMUM / TAKSI / PRIBADI | 22.680.000 | 22.680.000 | 100,00 | - | ||||
| SAKSI AHLI | 4.000.000 | 4.000.000 | 100,00 | - | ||||
| OUTOPSI | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | - | ||||
| DEREK BESAR | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | - | ||||
| DEREK KECIL | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | - | ||||
| 12 | Honor Operator Satker TP | 8.400.000 | ||||||
| Pembinaan Jaringan | ||||||||
| Honor | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00 | - | ||||
| Pulsa | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 | - | ||||
| 13 | Pengadaan Materiil POLRI | 30.000.000 | ||||||
| Pengadaan Laptop | 24.800.000 | 24.800.000 | 100,00 | - | ||||
| Pengadaan Printer | 5.200.000 | 5.200.000 | 100,00 | - | ||||
| JUMLAH SELURUHNYA | 1.510.487.000 | 1.400.255.295 | 92,70 | 132.301.798 | ||||
DATA PENERIMAAN PNBP PENERBITAN SIM TAHUN 2016
| KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||
| DAERAH KALIMANTAN SELATAN | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SIM | |||||||||||||||
| TAHUN 2016 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| N0 | BULAN | JENIS PENERIMAAN SIM | KET | ||||||||||||
| SIM | JUMLAH | ||||||||||||||
| SIM A/BI/BII | SIM C | (Rp) | |||||||||||||
| BR | PERP | BR | PERP | ||||||||||||
| 1 | JANUARI | 251 | 140 | 395 | 236 | Rp 98.520.000 | |||||||||
| 2 | PEBRUARI | 235 | 137 | 460 | 301 | Rp 107.735.000 | |||||||||
| 3 | MARET | 295 | 168 | 630 | 342 | Rp 137.490.000 | |||||||||
| 4 | APRIIL | 249 | 177 | 627 | 324 | Rp 131.040.000 | |||||||||
| 5 | MEI | 290 | 172 | 718 | 374 | Rp 148.410.000 | |||||||||
| 6 | JUNI | 305 | 169 | 780 | 383 | Rp 156.845.000 | |||||||||
| 7 | JULI | 248 | 142 | 502 | 268 | Rp 111.420.000 | |||||||||
| 8 | AGUSTUS | 305 | 184 | 676 | 336 | Rp 144.120.000 | |||||||||
| 9 | SEPTEMBER | 105 | 74 | 221 | 132 | Rp 50.520.000 | |||||||||
| 10 | OKTOBER | 71 | 111 | 82 | 191 | Rp 39.925.000 | |||||||||
| 11 | NOPEMBER | 214 | 164 | 309 | 313 | Rp 93.175.000 | |||||||||
| 12 | DESEMBER | 226 | 171 | 461 | 367 | Rp 114.425.000 | |||||||||
| JUMLAH | 2.794 | 1.809 | 5.861 | 3.567 | Rp 1.333.625.000 | ||||||||||
Kamis, 23 Februari 2017
SIM WOMEN DAY
SATLANTAS POLRES TANAH BUMBU telah meresmikan pembukaan SIM WOMEN DAY (spesial SIM PARA IBU) yang akan di buka setia Hari Jum'at Jam 14:00 s/d 16:00 Wita yang bertepat di Satpas Polres Tanah Bumbu.yang mana akan memudahkan para ibu dalam pembuatan sim karena spesial hari untuk para ibu yang mempunyai rutinitas padat,di sampaikan juga oleh Kasat Lantas Polres Tanah Bumbu AKP Indra Agung Perdana Putra S.I.K agar dapat membantu dan mengurangi keluhan para ibu yang khususnya pekerjaan ibu rumah tangga yang akan membuat SIM di satpas polres Tanah Bumbu,semoga dengan adanya SIM WOMEN DAY masyarakat Tanah Bumbu dapat terbantu.
Langganan:
Postingan (Atom)





