
Senin, 20 Januari 2020
Minggu, 19 Januari 2020
Kamis, 16 Januari 2020
IKM SATPAS SIM POLRES TANAH BUMBU
| Indeks Kepuasan Masyarakat | |||||||
| Pelayanan sim | |||||||
| Polres Tanah Bumbu | |||||||
| Tanggal 01 Januari s/d Desember 2019 | |||||||
| No | Bulan | Puas | Sangat Puas | Kurang Puas | Tidak Puas | Jumlah | |
| 1 | Januari | 215 | 7 | 0 | 2 | 224 | |
| 2 | Februari | 75 | 20 | 2 | 2 | 99 | |
| 3 | Maret | 41 | 3 | 0 | 0 | 44 | |
| 4 | April | 81 | 17 | 0 | 0 | 98 | |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Juni | 12 | 5 | 3 | 2 | 22 | |
| 7 | Juli | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | Agustus | 370 | 475 | 8 | 1 | 854 | |
| 9 | September | 3 | 12 | 1 | 2 | 18 | |
| 10 | Oktober | 630 | 347 | 21 | 6 | 1004 | |
| 11 | November | 332 | 155 | 3 | 14 | 504 | |
| 12 | Desember | 252 | 48 | 3 | 0 | 303 | |
| Jumlah | 2013 | 1090 | 43 | 31 | 3177 | ||
Rabu, 15 Januari 2020
Selasa, 14 Januari 2020
Langganan:
Komentar (Atom)




